澳门新甫京娱乐娱城平台2021年统考硕士生复试成绩公示 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试 | 加权 | 备注 | ||
外语 | 专业及综合 | 复试总分 | 成绩 | |||||||
1 | 考古学及博物馆 | 14437 | 刘思家 | 女 | 351 | 91 | 202 | 293 | 74.25 | |
2 | 历史文献学 | 3703 | 肖雯 | 女 | 370 | 85 | 225.88 | 310.88 | 78.45 | |
3 | 专门史 | 24622 | 张富秦 | 男 | 361 | 80 | 220 | 300 | 76.25 | |
4 | 专门史 | 15423 | 高祖艳 | 女 | 358 | 80 | 219.5 | 299.5 | 75.79 | |
5 | 专门史 | 18705 | 南风 | 男 | 360 | 20 | 156 | 176 | 65.49 | |
6 | 中国古代史 | 12498 | 黄灏 | 男 | 420 | 90 | 226.44 | 316.44 | 85.92 | |
7 | 中国古代史 | 17763 | 张雯雯 | 女 | 394 | 95 | 228 | 323 | 82.85 | |
8 | 中国古代史 | 25036 | 王颖 | 女 | 392 | 80 | 221.57 | 301.57 | 80.73 | |
9 | 中国古代史 | 20918 | 刘日川 | 男 | 388 | 83 | 220.86 | 303.86 | 80.37 | |
10 | 中国古代史 | 22470 | 朱磊 | 男 | 379 | 86 | 222 | 308 | 79.46 | |
11 | 中国古代史 | 17321 | 姜妮 | 女 | 362 | 92 | 225.67 | 317.67 | 77.91 | |
12 | 中国古代史 | 10751 | 郭靖卓 | 男 | 370 | 82 | 214.78 | 296.78 | 77.24 | |
13 | 中国古代史 | 20488 | 康景 | 女 | 369 | 82 | 215.14 | 297.14 | 77.13 | |
14 | 中国古代史 | 18120 | 崔文静 | 女 | 373 | 84 | 203.67 | 287.67 | 76.88 | |
15 | 中国古代史 | 18604 | 王潘阳 | 男 | 365 | 85 | 215.11 | 300.11 | 76.82 | |
16 | 中国古代史 | 24767 | 周庆红 | 男 | 361 | 86 | 215.29 | 301.29 | 76.36 | |
17 | 中国古代史 | 20209 | 胡若瞳 | 男 | 355 | 86 | 221.29 | 307.29 | 76.04 | |
18 | 中国古代史 | 20088 | 程家琪 | 女 | 352 | 90 | 204 | 294 | 74.48 | |
19 | 中国古代史 | 11180 | 朱红霞 | 女 | 350 | 81 | 192.57 | 273.57 | 72.45 | |
20 | 中国古代史 | 13319 | 唐铭泽 | 男 | 358 | 85 | 125.33 | 210.33 | 68.15 | |
21 | 中国古代史 | 10384 | 李超然 | 女 | 355 | 83 | 126.33 | 209.33 | 67.64 | |
22 | 中国古代史 | 19174 | 张梦梦 | 女 | 353 | 78 | 121.43 | 199.43 | 66.51 | |
23 | 中国古代史 | 21939 | 毛奎源 | 男 | 360 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 缺考 |
24 | 中国近现代史 | 21238 | 吴启维 | 男 | 396 | 82 | 220.63 | 302.63 | 81.38 | |
25 | 中国近现代史 | 16192 | 殷琦 | 男 | 389 | 80 | 219.63 | 299.63 | 80.14 | |
26 | 中国近现代史 | 21011 | 刘杰 | 男 | 379 | 80 | 220.38 | 300.38 | 78.81 | |
27 | 中国近现代史 | 17322 | 刘栋梁 | 男 | 378 | 80 | 221.63 | 301.63 | 78.77 | |
28 | 中国近现代史 | 19030 | 马岳 | 男 | 357 | 88 | 221.38 | 309.38 | 76.5 | |
29 | 中国近现代史 | 20764 | 赖诗英 | 女 | 365 | 50 | 143.13 | 193.13 | 67.65 | |
30 | 世界史 | 17577 | 李彦铭 | 男 | 390 | 75 | 233.75 | 308.75 | 81.06 | |
31 | 世界史 | 19262 | 陈志臻 | 男 | 390 | 60 | 232 | 292 | 79.63 | |
32 | 世界史 | 3723 | 姚肃宁 | 男 | 377 | 75 | 236 | 311 | 79.44 | |
33 | 世界史 | 12499 | 董悦彤 | 女 | 369 | 80 | 235.75 | 315.75 | 78.72 | |
34 | 世界史 | 14239 | 杨文筱 | 女 | 358 | 85 | 232.5 | 317.5 | 77.33 | |
35 | 世界史 | 14894 | 张戈 | 男 | 361 | 80 | 232.5 | 312.5 | 77.33 | |
36 | 文物与博物馆 | 11052 | 郭嘉欣 | 男 | 423 | 90 | 203 | 293 | 84.33 | |
37 | 文物与博物馆 | 23747 | 吕照青 | 女 | 391 | 91 | 220.8 | 311.8 | 81.47 | |
38 | 文物与博物馆 | 15037 | 胡青姗 | 女 | 406 | 90 | 194.6 | 284.6 | 81.23 | |
39 | 文物与博物馆 | 16545 | 张昕琪 | 女 | 380 | 92 | 224 | 316 | 80.29 | |
40 | 文物与博物馆 | 12113 | 李辰辉 | 女 | 374 | 91 | 225.6 | 316.6 | 79.5 | |
41 | 文物与博物馆 | 8824 | 原美琦 | 女 | 380 | 89 | 206.8 | 295.8 | 78.55 | |
42 | 文物与博物馆 | 23975 | 金旻 | 女 | 375 | 92 | 209 | 301 | 78.3 | |
43 | 文物与博物馆 | 13321 | 张萌 | 女 | 369 | 93 | 216.2 | 309.2 | 78.16 | |
44 | 文物与博物馆 | 11050 | 阿乐腾少 | 男 | 383 | 85 | 197.4 | 282.4 | 77.83 | |
45 | 文物与博物馆 | 3736 | 郭世辰 | 男 | 379 | 91 | 195.2 | 286.2 | 77.59 | |
46 | 文物与博物馆 | 10604 | 张泽龙 | 男 | 377 | 90 | 194.6 | 284.6 | 77.17 | |
47 | 文物与博物馆 | 25807 | 贵佳宜 | 女 | 368 | 90 | 206.6 | 296.6 | 76.94 | |
48 | 文物与博物馆 | 17109 | 董美序 | 女 | 368 | 88 | 207.6 | 295.6 | 76.86 | |
49 | 文物与博物馆 | 11138 | 吴琦 | 女 | 372 | 87 | 198 | 285 | 76.51 | |
50 | 文物与博物馆 | 3740 | 李文萱 | 女 | 366 | 85 | 191 | 276 | 74.9 | |
51 | 文物与博物馆 | 20248 | 刘梦阳 | 女 | 368 | 86 | 183.6 | 269.6 | 74.63 | |
52 | 文物与博物馆 | 11856 | 刘楠 | 女 | 365 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 缺考 |
友情链接: |
|
快速通道: | 新莆京app下载官网 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |