序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 加权成绩 | 拟录取导师 | 备注 |
1 | 考古学及博物馆学 | ******93152 | 戎** | 244 | 177 | 84.91 | 魏坚 | |
2 | 考古学及博物馆学 | ******93155 | 孟** | 250.5 | 182 | 87.25 | 宋大川 | |
3 | 考古学及博物馆学 | ******93156 | 那** | 253 | 186 | 88.66 | 魏坚 | |
4 | 考古学及博物馆学 | ******93158 | 赵** | 244 | 176 | 84.66 | 吕学明 | |
5 | 考古学及博物馆学 | ******93167 | 王** | 235.5 | 181 | 84.5 | 陈胜前 | |
6 | 史学理论及史学史 | ******93168 | 尹** | 216 | 161 | 76.25 | 徐兆仁 | |
7 | 史学理论及史学史 | ******93175 | 邱** | 216 | 148 | 73 | ||
8 | 史学理论及史学史 | ******93176 | 潘** | 226.5 | 160 | 77.75 | 牛润珍 | |
9 | 史学理论及史学史 | ******93179 | 白** | 222.5 | 174 | 80.58 | 牛润珍 | |
10 | 历史文献学 | ******93185 | 郭** | 223 | 168 | 79.16 | 黄爱平 | |
11 | 历史文献学 | ******93187 | 陈** | 213.5 | 159 | 75.33 | 李晓菊 | |
12 | 专门史 | ******93194 | 苗** | 212.5 | 0 | 35.41 | ||
13 | 专门史 | ******93197 | 惠** | 218.5 | 183 | 82.16 | 张永江 | |
14 | 专门史 | ******93203 | 刘** | 232 | 177 | 82.91 | 杨念群 | |
15 | 专门史 | ******93206 | 刘** | 235 | 169 | 81.41 | 赵珍 | |
16 | 专门史 | ******93212 | 张** | 207.5 | 175 | 78.33 | 赵志强 | |
17 | 专门史 | ******93215 | 许** | 209.5 | 177 | 79.16 | 孙喆 | |
18 | 中国古代史 | ******93217 | 刘** | 200.5 | 164 | 74.41 | 孙家洲 | |
19 | 中国古代史 | ******93218 | 冯** | 211.5 | 143 | 71 | ||
20 | 中国近现代史 | ******93235 | 朱** | 241.5 | 186 | 86.75 | 黄兴涛 | |
21 | 中国近现代史 | ******93238 | 冯** | 222 | 126 | 68.5 | ||
22 | 中国近现代史 | ******93241 | 张** | 219.5 | 174 | 80.08 | 郭双林 | |
23 | 中国近现代史 | ******93263 | 段** | 201 | 175 | 77.25 | 马克锋 | |
24 | 中国近现代史 | ******93272 | 阳** | 201.5 | 165 | 74.83 | 朱浒 | |
25 | 中国近现代史 | ******93278 | 孙** | 194.5 | 181 | 77.66 | 杨雨青 | |
26 | 中国近现代史 | ******93294 | 周** | 206 | 116 | 63.33 | ||
27 | 中国近现代史 | ******93295 | 彭** | 211.5 | 135 | 69 | ||
28 | 世界史 | ******93299 | 朱** | 195 | 190 | 80 | 徐浩 | |
29 | 世界史 | ******93300 | 赵** | 200 | 123 | 64.08 | ||
30 | 世界史 | ******93301 | 刘** | 228 | 141 | 73.25 | ||
31 | 世界史 | ******93304 | 贾** | 218.5 | 176 | 80.41 | 徐晓旭 | |
32 | 世界史 | ******93311 | 温** | 230.5 | 192 | 86.41 | 孟广林 | |
33 | 世界史 | ******93322 | 李** | 221.5 | 188 | 83.91 | 王皖强 | |
34 | 世界史 | ******93323 | 刘** | 220.5 | 158 | 76.25 | ||
35 | 世界史 | ******93329 | 张** | 210 | 185 | 81.25 | 许海云 | |
36 | 世界史 | ******93330 | 杨** | 223.5 | 139 | 72 | ||
37 | 世界史 | ******93335 | 安** | 218.5 | 0 | 36.41 |
友情链接: |
|
快速通道: | 新莆京app下载官网 | 人大新闻 | 国际交流处 | 研究生院 | 科研处 | 招生就业处 | 教务处 | 图书馆 | |